
| 型号 | 真空度乇 | 蒸发量 公斤/小时 |
喷咀数 (只) |
出厂价(元/台) | 配件(元/台) | 配用多级 水泵型号 |
扬程 | 流量 | 多级水泵 | 功率 N KW |
||||
| 铸铁 | 不锈钢 | 导向盘 | 喷咀盘 | 喷咀 | 扩压管 | (m) | (m3) | 单价 (元/台) |
||||||
| W-100L | 720 | 100 | 3 | 1600 | 3050 | 160 | 160 | 35 | 340 | 50D8*5 | 47.5 | 18 | 3980 | 4 |
| W-200L | 720 | 200 | 3 | 1650 | 3100 | 170 | 160 | 35 | 350 | 50D8*5 | 40 | 25 | 3980 | 4 |
| W-300L | 720 | 300 | 3 | 1700 | 3200 | 180 | 170 | 35 | 360 | 50D8*5 | 40 | 27 | 3980 | 5.5 |
| W-400L | 720 | 400 | 4 | 1750 | 3450 | 210 | 180 | 38 | 360 | 50D8*6 | 57 | 18 | 4050 | 5.5 |
| W-500L | 720 | 500 | 4 | 1800 | 3500 | 220 | 190 | 38 | 380 | 50D8*6 | 40 | 30 | 4050 | 5.5 |
| W-700L | 720 | 700 | 7 | 2300 | 6200 | 260 | 200 | 38 | 450 | 80D12*4 | 45.4 | 32.4 | 4440 | 7.5 |
| W-800L | 720 | 800 | 7 | 2400 | 6500 | 280 | 210 | 50 | 480 | 80D12*4 | 40 | 40 | 4440 | 7.5 |
| W-900L | 720 | 900 | 6 | 3400 | 7100 | 330 | 380 | 50 | 500 | 80D12*5 | 56.7 | 32.4 | 4550 | 7.5 |
| W-1000L | 720 | 1000 | 6 | 3450 | 7200 | 350 | 390 | 50 | 550 | 80D12*4 | 40-50 | 50 | 4550 | 7.5 |
| W-1200L | 720 | 1200 | 6 | 3650 | 7300 | 400 | 550 | 50 | 550 | 80D12*6 | 40-50 | 50 | 5600 | 11 |
| W-1500L | 720 | 1500 | 7 | 4600 | 9200 | 500 | 550 | 60 | 670 | 125D25*3 | 40-50 | 80 | 13200 | 15 |
| W-2000L | 720 | 2000 | 7 | 4900 | 9500 | 550 | 880 | 60 | 680 | 125D25*3 | 40-50 | 80 | 13200 | 22 |
| W-2500L | 720 | 2500 | 12 | 8500 | 12500 | 880 | 890 | 80 | 980 | 125D25*4 | 40-50 | 100 | 14100 | 30 |
| W-3000L | 720 | 3000 | 12 | 8600 | 13000 | 950 | 910 | 80 | 1100 | 125D25*4 | 40-50 | 100 | 14100 | 30 |
