
| 型号 | 极限压力 | 抽气速率 m3/min |
进/排气口径 mm |
供水理 L/min |
配用功率 Kw |
|
| Pa | Torr | |||||
| SK-0.8 | 4000 | 30 | 0.8 | G1" | 15 | 1.5 |
| SK-1.5 | 4000 | 30 | 1.5 | 40 | 20 | 4 |
| SK-3 | 8000 | 60 | 3 | 50 | 35 | 5.5 |
| SK-6 | 8000 | 60 | 6 | 50 | 50 | 11 |
| SK-12 | 8000 | 60 | 12 | 80 | 70 | 18.5 |
| SK-25 | 15000 | 110 | 25 | 100 | 70 | 37 |
| SK-30 | 15000 | 110 | 30 | 100 | 75 | 45 |
| 型号 | 极限压力 | 抽气速率 m3/min |
进/排气口径 mm |
供水理 L/min |
配用功率 Kw |
|
| Pa | Torr | |||||
| 2SK-1 | 4600 | 35 | 1 | 35 | 20 | 4 |
| 2SK-3 | 4000 | 30 | 3 | 50 | 35 | 7.5 |
| 2SK-6A | 3300 | 25 | 6 | 80 | 50 | 11 |
| 2SK-12 | 3300 | 25 | 12 | 80 | 70 | 22 |
| 2SK-25 | 3300 | 25 | 25 | 100 | 60-110 | 45 |

| 型号 | 极限压力 | 抽气速率 m3/min |
进/排气口径 mm |
供水理 L/min |
配用功率 Kw |
|
| Pa | Torr | |||||
| SKA-0.8 | 4000 | 30 | 0.8 | G1" | 15 | 1.5 |
| SKA-1.5 | 4000 | 30 | 1.5 | 40 | 20 | 4 |
| SKA-3 | 4000 | 30 | 3 | 50 | 35 | 5.5 |
| SKA-6 | 4000 | 30 | 6 | 100 | 50 | 11 |
| SKA-9 | 4000 | 30 | 9 | 100 | 60 | 15 |
| SKA-12 | 4000 | 30 | 12 | 100 | 70 | 22 |
| SKA-25 | 4600 | 35 | 20 | 100 | 70 | 45 |
| SKA-45 | 4600 | 35 | 45 | 150 | 110 | 75 |

| 型号 | 极限压力 | 抽气速率 m3/min |
进/排气口径 mm |
供水理 L/min |
配用功率 Kw |
|
| Pa | Torr | |||||
| SZ-1 | 1.6×104 | 120 | 1.5 | 70 | 10 | 4 |
| SZ-2 | 1.3×104 | 100 | 3.4 | 70 | 20 | 7.5 |
| SZ-3 | 8×103 | 60 | 11.5 | 125 | 70 | 22 |
| SZB-8 | 1.5×104 | 110 | 0.84 | G1 | 8 | 3 |